|
||||||||||||||||||||
r�serv� aux clients professionnels, compteurs C4/C3 | ||||||||||||||||||||
VATTENFALL ENERGIES�������������������������������������������� | lieu de consommation | |||||||||||||||||||
6 Avenue de Bruxelles 68350 Didenheim | Siret | |||||||||||||||||||
Nos conseillers experts bas�s en France sont joignables� | Ape (NAF) | |||||||||||||||||||
du Lundi au Vendredi de 9h � 18h : | ||||||||||||||||||||
Adresse | ||||||||||||||||||||
![]() |
Adresse (suite) | |||||||||||||||||||
Service client apr�s vente� | CP/Ville | |||||||||||||||||||
��� Email ����������������������������������������� [email protected] | INSEE | |||||||||||||||||||
VOS COORDONNEES | CARACTERISTIQUES DU POINT DE LIVRAISON | |||||||||||||||||||
Raison Sociale | ||||||||||||||||||||
Siren | R.A.E� (PRM) | |||||||||||||||||||
Adresse | (R�f. Acheminement� | |||||||||||||||||||
Adresse (suite) | Electricit�) | |||||||||||||||||||
CP/Ville | ||||||||||||||||||||
Option tarifaire � | ||||||||||||||||||||
Repr�sent� par | (case � cocher) :� | |||||||||||||||||||
Fonction� | ||||||||||||||||||||
T�l�phone | ||||||||||||||||||||
Portable | Consommation annuelle (MWh) | |||||||||||||||||||
ADRESSE DE FACTURATION (SI DIFFERENTE) | Puissances souscrites :� | |||||||||||||||||||
Adresse | Pointe (kW) | |||||||||||||||||||
Adresse (suite) | HPH (kW) | |||||||||||||||||||
CP/Ville | HCH (kW) | |||||||||||||||||||
HPE (kW) | ||||||||||||||||||||
Contact compta | HCE (kW) | |||||||||||||||||||
T�l�phone | ||||||||||||||||||||
CARACTERISTIQUES DU RACCORDEMENT | ||||||||||||||||||||
Date d�effet : | ||||||||||||||||||||
Situation du point : (Changement de fournisseur/Mise en service/1�re Mise en service) | ||||||||||||||||||||
1�re Mise en service : faisabilit� conditionn�e par la transmission du consuel � Enedis avant la date d�effet souhait�e.� | ||||||||||||||||||||
Type de raccordement :(Standard/Express ) | ||||||||||||||||||||
TARIF ET MODALITES DE LA FOURNITURE D'ENERGIE ELECTRIQUE | ||||||||||||||||||||
- Prix de l��nergie fixe sur la dur�e du contrat� | ||||||||||||||||||||
- Dur�e d�engagement :��� | Mois | |||||||||||||||||||
Abonnement (�/Mois) | ||||||||||||||||||||
Prix Energie hors taxes ( �/MWh consomm� ) | ||||||||||||||||||||
Pointe | HPH | HCH | HPE | HCE | ||||||||||||||||
Cette offre de fourniture d��lectricit� est un prix march� avec dur�e d�engagement. Les prix de fourniture d��nergie ci-dessus s�entendent hors m�canisme de capacit�, imp�ts et taxes tel que d�taill� � l�article 8 des Conditions G�n�rales de Vente.� | ||||||||||||||||||||
Ils sont valides jusqu�au | ||||||||||||||||||||
Tarif d�utilisation du r�seau public de distribution (TURPE) | ||||||||||||||||||||
Ces prix n'incluent pas les prestations li�es � l�acc�s et � l�utilisation du r�seau public de distribution qui seront factur�s � part et en sus de la fourniture sur la base des informations transmises par le Gestionnaire de R�seau. Les co�ts d�utilisation des r�seaux sont bas�s sur la Tarification d�utilisation des r�seaux en vigueur et les puissances souscrites transmises par le client. Toute �volution des tarifs d'utilisation des R�seaux de Distribution sera r�percut�e au Client de fa�on transparente. (L�estimation des co�ts annuels est indiqu�e en annexe) | ||||||||||||||||||||
CEE (Certificats Economies Energies) | ||||||||||||||||||||
Le dispositif des certificats d��conomies d��nergie a �t� cr�� par les articles 14 � 17 de la loi n�2005-781 du 13 juillet 2005 de programmation fixant les orientations de la politique �nerg�tique (loi POPE). Il existe deux types d�obligation les CEE dits traditionnels et l�obligation d��conomies d��nergie sp�cifique � r�aliser au b�n�fice des m�nages en situation de pr�carit� �nerg�tique; CEE dits pr�caires. Pour les sites concern�s par ce dispositif, les co�ts li�s � ces obligations sont r�percut�s au client et factur�s en sus du prix de fourniture � hauteur de 4,63 �/MWh. Toute modification et/ou �volution impactant le prix et/ou le volume d�obligation sera r�percut� de plein droit au client et valoris�e selon les prix av�r�s du march� des CEE le jour o� VE proc�dera � la r�gularisation des dits volumes selon la nouvelle l�gislation. | ||||||||||||||||||||
M�canisme de capacit� :� | ||||||||||||||||||||
Le Code de l��nergie et le d�cret n�2012-1405 du 14 d�cembre 2012 relatif � la contribution des Fournisseurs � la s�curit� d�approvisionnement en �lectricit�, porte cr�ation d�un m�canisme d�obligation de capacit� dans le secteur de l��nergie au 1er janvier 2017. Pour 2020, le m�canisme de capacit� pour les sites BT SUP factur� en sus du prix de fourniture est de 4.21 �/MWh. | ||||||||||||||||||||
Le prix du m�canisme de capacit� pourra �tre r�vis� au 1er janvier de chaque ann�e de livraison. | ||||||||||||||||||||
Contribution au Service Public de l�Electricit� (CSPE) | ||||||||||||||||||||
Si le client estime qu�il remplit les conditions pour b�n�ficier d�une exon�ration ou d�une exemption de CSPE, il lui appartient de transmettre � VATTENFALL ENERGIES, en temps utiles, une attestation pr�cisant les usages non-taxables auxquels il emploie l��lectricit� conform�ment � l�article 8.1 des Conditions G�n�rales de Vente.� | ||||||||||||||||||||
MODALITES DE FACTURATION ET DE REGLEMENT | ||||||||||||||||||||
Fr�quence de facturation : mensuelle suivant le rythme des relev�s des Gestionnaires de R�seau. | ||||||||||||||||||||
Paiement : pr�l�vement automatique� | ||||||||||||||||||||
Mode de r�ception des factures : courrier | ||||||||||||||||||||
D�lai de r�glement : 15 jours date de facturation | ||||||||||||||||||||
VALIDATION DU CONTRAT | ||||||||||||||||||||
En cas d�acceptation de la pr�sente proposition durant la p�riode de validit� indiqu�e ci-dessus, le client d�clare avoir pr�alablement pris connaissance de l�ensemble des �l�ments constitutifs du Contrat d�finissant les prix et modalit�s de fourniture d��nergie �lectrique ainsi que de la facturation � savoir : | ||||||||||||||||||||
- le pr�sent document des conditions particuli�res et ses annexes (SEPA) | ||||||||||||||||||||
- les Conditions G�n�rales de Vente http://www.vattenfall.fr/conditions-generales-de-ventes/, | ||||||||||||||||||||
- la synth�se des dispositions g�n�rales relatives � l�acc�s et � l�utilisation du r�seau public de distribution | ||||||||||||||||||||
et les accepte sans r�serve.� | ||||||||||||||||||||
Le client retournera par Email � Vattenfall les pr�sentes conditions particuli�res paraph�es et sign�s, accompagn� du mandat SEPA ci-joint en annexe d�ment compl�t� et sign�. | ||||||||||||||||||||
La pr�sente acceptation vaut acceptation �crite des Conditions G�n�rales de Vente, de sorte que le client renonce � invoquer l�inopposabilit� des Conditions G�n�rales pour d�faut de consentement �crit y compris en cas de reconduction tacite du contrat. En cas de divergences, les conditions particuli�res pr�vaudront sur les conditions g�n�rales de vente. Le client atteste que l�ensemble des informations transmises pour l��tablissement de la pr�sente proposition sont exactes. Dans le cas o� ces donn�es seraient erron�es, VATTENFALL ENERGIES serait en droit d�en r�percuter l�impact sur les conditions tarifaires du Contrat.� | ||||||||||||||||||||
Le client donne mandat � VATTENFALL ENERGIES pour obtenir du Gestionnaire de R�seau les donn�es de comptage pass�es et � venir du point de livraison r�f�renc� ci avant. | ||||||||||||||||||||
Fait le �/ �/ �..� � �������.. | Fait le �/ �/ �..� � �������.. | |||||||||||||||||||
Client | VATTENFALL ENERGIES SA | |||||||||||||||||||
(Cachet et signature obligatoires) | (Cachet et signature obligatoires) | |||||||||||||||||||
Nom | Henri REBOULLET | Jean-Jacques DENIS | ||||||||||||||||||
Fonction | Pr�sident Directeur G�n�ral | Directeur des Ventes | ||||||||||||||||||
Le signataire du pr�sent Contrat d�clare �tre le repr�sentant l�gal de la soci�t� ou une personne d�ment habilit�e � cet effet� (le cas �ch�ant, il devra� fournir sur simple demande de Vattenfall la d�l�gation de pouvoir).� | ||||||||||||||||||||
Cadre r�serv� � Vattenfall Energies� | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
� | ||||||||||||||||||||
Commande valide uniquement si le cadre ci-dessus est compl�t� | ||||||||||||||||||||
Apr�s validation de votre dossier par notre service financier | ||||||||||||||||||||
Co�ts ESTIMATIFS ANNUELS | ||||||||||||||||||||
Estimation annuelle des co�ts de fourniture, d�acheminement (utilisation du r�seau public de distribution), des taxes et contributions pour une consommation annuelle sur la base des 12 derniers mois.� | ||||||||||||||||||||
Montant Estimatif Annuel (�/an) | ||||||||||||||||||||
Fourniture d��nergie | ||||||||||||||||||||
TURPE (Utilisation du r�seau de distribution suivant le Tarif en vigueur � la signature du contrat) (1) | ||||||||||||||||||||
M�canisme de Capacit� (en vigueur � la signature du contrat) | ||||||||||||||||||||
CTA (Contribution Tarifaire d�Acheminement) | ||||||||||||||||||||
CSPE (Contribution au Service Public Electricit�) (2) | ||||||||||||||||||||
TCCFE et TDCFE (Taxes Communales et D�partementales sur la Conso Finale Electricit�) (3) | ||||||||||||||||||||
FACTURATION ANNUELLE ESTIMATIVE | ||||||||||||||||||||
(1) Estimation du TURPE possible que si les consommations par poste sont fournies | ||||||||||||||||||||
(2) Estimation au taux plein (ne tient pas compte d'une �ventuelle exon�ration ou taux r�duit) | ||||||||||||||||||||
(3) Taxes calcul�es sur la valeur les Taux les plus fr�quents ( sera factur� au r�el en fonction de la localisation du site) | ||||||||||||||||||||
ACCES AUX DONNEES� | ||||||||||||||||||||
Par la pr�sente, je confirme avoir autoris� mon Gestionnaire de R�seau de Distribution (GRD) � transmettre � VATTENFALL ENERGIES S.A., l�ensemble des donn�es n�cessaires et notamment mes donn�es de consommation et courbe de charge, � l��tablissement d�un devis puis �ventuellement d�un contrat de fourniture d��nergie. | ||||||||||||||||||||
Cette autorisation est valable 6 mois dans les cas o� le prospect ne devient pas client et pour toute la dur�e du contrat dans les cas o� le prospect devient client. | ||||||||||||||||||||
A cet effet, le client autorise le GRD, d�s r�ception du pr�sent document, � transmettre � VATTENFALL ENERGIES S.A., les informations, actuelles et futures, permettant de r�aliser les op�rations de t�l�rel�ve (la marque du compteur �lectrique, le num�ro de t�l�phone, les identifiants actuels et futurs, la formule de comptage �ventuelle, le tableau � relever �ventuel, le facteur de correction �ventuel).� | ||||||||||||||||||||
Pour valoir ce que de droit, | ||||||||||||||||||||
Date : | ||||||||||||||||||||
Nom : | ||||||||||||||||||||
Titre : | ||||||||||||||||||||
Signature et tampon : | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Madame, Monsieur,� | ||||||||||||||||||||
Nous vous adressons ci-dessous un mandat de pr�l�vement SEPA que
nous remercions de bien vouloir compl�ter(1), signer et nous retourner �
l�adresse suivant : VATTENFALL ENERGIES S.A. PARC DES COLLINES 6 AVENUE DE BRUXELLES 68350 DIDENHEIM FRANCE Si l�IBAN ou le BIC sont erron�s, veuillez corriger le mandat ci-dessous et nous transmettre un Relev� d�Identit� Bancaire mentionnant vos coordonn�es bancaires sous format IBAN. Si le pr�sent mandat est sign� pour r�gler la cr�ance d�une tierce personne, veuillez compl�ter le nom de ce d�biteur final dans la zone � Tiers d�biteur �. Nous vous conseillons de conserver une copie du pr�sent mandat. Les informations contenues dans le pr�sent mandat, qui doit �tre compl�t�, sont destin�es � n��tre utilis�es par le cr�ancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu � l�exercice, par ce dernier, de ses droits d�opposition, d�acc�s et de rectification tels que pr�vus aux articles 38 et suivants de la loi n�78-17 du 6 janvier 1978 relative � l�informatique, aux fichiers et aux libert�s. Nous vous prions d�agr�er, Madame, Monsieur, l�expression de nos sinc�res salutations.� |
||||||||||||||||||||
Cachet et signature du cr�ancier | ||||||||||||||||||||
(1) ����� Toutes les zones pr�c�d�es d�un ast�risque doivent �tre renseign�es. Si certaines donn�es sont absentes, veuillez les compl�ter.� | ||||||||||||||||||||
MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA� | VATTENFALL ENERGIES | |||||||||||||||||||
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) VATTENFALL ENERGIES � envoyer des instructions � votre banque pour d�biter votre compte, et (B) votre banque � d�biter votre compte conform�ment aux instructions de VATTENFALL ENERGIES. Vous b�n�ficiez du droit d��tre rembours� par votre banque selon les conditions d�crites dans la convention que vous avez pass�e avec elle. Une demande de remboursement doit �tre pr�sent�e dans les 8 semaines suivant la date de d�bit de votre compte pour un pr�l�vement autoris�.� | ||||||||||||||||||||
Coordonn�es du d�biteur * | Coordonn�es du cr�ancier | |||||||||||||||||||
VATTENFALL ENERGIES S.A. | ||||||||||||||||||||
PARC DES COLLINES | ||||||||||||||||||||
6 AVENUE DE BRUXELLES | ||||||||||||||||||||
68350 DIDENHEIM | ||||||||||||||||||||
Coordonn�es de votre banque* | ||||||||||||||||||||
Nom*: | ||||||||||||||||||||
Adresse*: | ||||||||||||||||||||
Coordonn�es de votre compte* | ||||||||||||||||||||
IBAN* | ICS : FR77ZZZ455300 | |||||||||||||||||||
BIC* | RUM :� | |||||||||||||||||||
Tiers d�biteur :� | Type de paiement : R�current | |||||||||||||||||||
Signature du d�biteur* :� | ||||||||||||||||||||
A� _______________________________ | Le ______________________________ | |||||||||||||||||||
Note : Vos droits concernant le pr�sent mandat sont expliqu�s dans le document que vous pouvez obtenir aupr�s de votre banque.� | ||||||||||||||||||||
* Informations obligatoires |